|
|
|
|
|


新华网南宁
6月30日电(记者何丰伦)6月30日凌晨2时20分,由广州
开往重庆
的1322次旅客列车行至黎湛铁路广西境内米场—玉林间164公里900米处,因山体滑坡,造成机车及机后1至6位车辆脱轨,7人受轻伤,黎湛铁路中断行车。
据南宁铁路局介绍,事故发生后,南宁铁路局立即组织队伍赶赴现场救援。铁道部副部长王志国赶赴现场组织紧急救援。

6月30日2时20分,由广州开往重庆的1322次旅客列车行至黎湛铁路广西境内米场—玉林间164公里900米处,因山体滑坡,造成机车及机后1至6位车厢脱轨,7人受轻伤,黎湛铁路中断行车。 刘广铭 摄

6月30日2时20分,由广州开往重庆的1322次旅客列车行至黎湛铁路广西境内米场—玉林间164公里900米处,因山体滑坡,造成机车及机后1至6位车厢脱轨,7人受轻伤,黎湛铁路中断行车。 刘广铭 摄

6月30日2时20分,由广州开往重庆的1322次旅客列车行至黎湛铁路广西境内米场—玉林间164公里900米处,因山体滑坡,造成机车及机后1至6位车厢脱轨,7人受轻伤,黎湛铁路中断行车。 刘广铭 摄
| 全程耗时:39:15 小时 | 全程距离:1907 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州 | 18:28 | 18:28 | 00:00 | 0 |
| 2 | 佛山 | 19:04 | 19:07 | 00:36 | 22 |
| 3 | 三水 | 19:36 | 19:38 | 01:08 | 49 |
| 4 | 肇庆 | 20:23 | 20:26 | 01:55 | 109 |
| 5 | 新兴县 | 21:05 | 21:07 | 02:37 | 161 |
| 6 | 春湾 | 21:41 | 21:43 | 03:13 | 209 |
| 7 | 阳春 | 22:12 | 22:14 | 03:44 | 246 |
| 8 | 茂名东 | 23:32 | 23:36 | 05:04 | 361 |
| 9 | 河唇 | 00:49 | 01:08 | 06:21 | 432 |
| 10 | 玉林 | 02:30 | 02:39 | 08:02 | 546 |
| 11 | 贵港 | 03:37 | 03:41 | 09:09 | 635 |
| 12 | 黎塘 | 04:29 | 04:44 | 10:01 | 689 |
| 13 | 来宾 | 05:25 | 05:30 | 10:57 | 754 |
| 14 | 柳州 | 06:24 | 06:36 | 11:56 | 824 |
| 15 | 宜州 | 08:22 | 08:32 | 13:54 | 913 |
| 16 | 金城江 | 09:58 | 10:11 | 15:30 | 985 |
| 17 | 麻尾 | 14:35 | 14:47 | 20:07 | 1138 |
| 18 | 独山 | 16:32 | 16:34 | 22:04 | 1212 |
| 19 | 都匀 | 18:22 | 18:30 | 23:54 | 1285 |
| 20 | 贵定 | 20:29 | 20:47 | 26:01 | 1355 |
| 21 | 贵阳 | 22:57 | 23:13 | 28:29 | 1444 |
| 22 | 遵义 | 03:22 | 03:29 | 32:54 | 1599 |
| 23 | 桐梓 | 04:39 | 04:47 | 34:11 | 1660 |
| 24 | 綦江 | 07:41 | 07:45 | 37:13 | 1811 |
| 25 | 重庆 | 09:43 | 09:43 | 39:15 | 1907 |


|
新闻排行
聚焦
社会
本地
商业
![]() |
+ Copyright © 2008-2009 ™ 262500.net.All Rights Reserved. + 客服热线:13031666652 客服QQ:101776676 邮箱:262500.net@163.com | ||
| 温馨提示:本站部分信息及内容,为企业或个人会员发布,交易前请注意识别验证信息的虚假。 |
![]() ![]() | ||